
El balón vuelve a moverse y la tabla de posiciones también. En esta tercera jornada, Melgar, que ganó el torneo Apertura 2022, espera sacudirse de la derrota sufrida, en casa, ante Sporting Cristal. Por su parte, Universitario y Alianza Lima también irán por lo suyo, pero no tendrán rivales accesibles el fin de semana.
La jornada comenzó este viernes con el encuentro entre Ayacucho FC vs. César Vallejo en el estadio Ciudad de Cumaná. En esta ocasión, el ´Poeta’ consiguió un importante triunfo de visita (0-1), mientras que los ‘Zorros’ complicaron su situación en el campeonato nacional.
Alianza Lima, por su parte, esperó hasta el sábado para irse a Trujillo, donde se enfrentó a Carlos A. Mannucci. Los dirigidos por Carlos Bustos se impusieron por la mínima diferencia ante los ‘Carlistas’. Arley Rodríguez anotó el único encuentro de la tarde.
Universitario hará lo propio el domingo, en el estadio Monumental, escenario que podría albergar el último partido de Alex Valera con la camiseta crema, ya que posee una importante oferta del fútbol de Arabia Saudita. El rival, un Carlos Stein que quiere dar el golpe de la fecha.
En esta fecha, Sporting Cristal será el equipo que descanse. Cabe destacar que la conformación del campeonato tiene a 19 equipos dentro del torneo, por lo que en todas las fechas uno de ellos se queda sin actividad oficial.
Partidos de la fecha 3 del Clausura
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
22/07 | FINAL | Ayacucho FC 0-1 César Vallejo | Ciudad de Cumaná |
23/07 | FINAL | Alianza Atlético 3-1 Cantolao | Melanio Coloma |
23/07 | FINAL | Atlético Grau 3-1 UTC | Municipal de Bernal |
23/07 | FINAL | Sport Boys 2-0 San Martín | Iván Elías Moreno |
23/07 | FINAL | Carlos A. Mannucci 0-1 Alianza Lima | Mansiche |
23/07 | FINAL | Melgar 1-0 Sport Huancayo | Monumental UNSA |
24/07 | 3:00 p.m. | ADT vs. Cienciano | Unión de Tarma |
24/07 | 3:30 p.m. | Universitario vs. Carlos Stein | Monumental |
24/07 | 6:00 p.m. | Binacional vs. Municipal | Guillermo Briceño Rosamedina |
Tabla de posiciones del Clausura
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | Sport Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | Melgar | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 | César Vallejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6 | Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
7 | Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Atlético Grau | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
9 | AD Cantolao | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 | Binacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
11 | ADT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | Alianza Atlético | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
13 | UTC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Deportivo Municipal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Ayacucho FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
16 | Carlos Stein | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
17 | Sport Huancayo | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
18 | Carlos Mannucci | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | San Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Tabla de posiciones Acumulada
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Melgar | 21 | 15 | 2 | 4 | 25 | 12 | 13 | 47 |
2 | Sporting Cristal | 20 | 13 | 5 | 2 | 40 | 23 | 17 | 44 |
3 | Alianza Lima | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 18 | 16 | 42 |
4 | Sport Huancayo | 21 | 12 | 5 | 4 | 39 | 24 | 15 | 41 |
5 | Cienciano | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 22 | 17 | 36 |
6 | César Vallejo | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 19 | 10 | 36 |
7 | Binacional | 20 | 11 | 1 | 8 | 28 | 20 | 8 | 34 |
8 | Alianza Atlético | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 30 | 0 | 33 |
9 | Universitario | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 32 |
10 | Deportivo Municipal | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 37 | -6 | 27 |
11 | Sport Boys | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 35 | -12 | 24 |
12 | UTC | 21 | 7 | 2 | 12 | 32 | 39 | -7 | 23 |
13 | Atlético Grau | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 27 | -2 | 22 |
14 | Carlos Mannucci | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 24 | -5 | 20 |
15 | ADT | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 27 | -10 | 19 |
16 | Cantolao | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 36 | -15 | 19 |
17 | Carlos Stein | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 33 | -13 | 15 |
18 | San Martín | 21 | 4 | 3 | 14 | 21 | 47 | -26 | 15 |
19 | Ayacucho FC | 21 | 3 | 5 | 13 | 28 | 36 | -8 | 14 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.